中國臺灣泰仕TES-5321 PM2.5快速檢測儀
量測空氣中灰塵量的zui簡單工具(室內(nèi)空間)
直接讀取現(xiàn)場空氣污染狀況
不需搭配手機(jī)上云端讀取再制數(shù)據(jù)也無網(wǎng)絡(luò)塞車的困擾,可裝電池或插電方便使用
正確的溫度、濕度讀值
混合氣體(VOCs-揮發(fā)性有機(jī)化合物)之測量,對H2、 C2H5OH、C4H10、CO及CH4具有高靈敏度(TES-5322)
PM2.5大值、小值及其發(fā)生時間鎖定
健康指標(biāo)(0~9)檢測及警示、6色LED指示分級
中國臺灣泰仕 TES-5321 PM2.5快速檢測儀應(yīng)用
確保人員有一個安全及健康的室內(nèi)環(huán)境
機(jī)動性量測任何環(huán)境空氣污染量
改善居家及工作室內(nèi)空氣環(huán)境灰塵(過敏源)
參考工具
評估研究環(huán)境污染因素
中國臺灣泰仕 TES-5321 PM2.5快速檢測儀
空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | WHO | 歐盟 | 美國 | 日本 | 香港 | 中國大陸 | 中國臺灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯(lián)邦 | 加州 | 一級 | 二級 | ||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 |
24小時平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 |
中國臺灣泰仕 TES-5321 PM2.5快速檢測儀規(guī)格:
測量范圍 | PM2.5 : 0至500μg/m3 VOCs : 0至50ppm (5322) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 | 1μg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確性 | PM2.5 : ≦50μg: ±5μg >50μg: ±10%讀值 VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至100% RH) |
反應(yīng)時間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 39筆(可直接于LCD上讀取) |
自動數(shù)據(jù)記錄容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490Ω 大施加電壓:24V DC 大驅(qū)動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃至60℃,低于95% R.H. |
儲存溫濕度 | -10℃至60℃,低于70% R.H. |
電源 | 4只3號電池1.5V (LR-6/AA),交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約8小時 |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、交流轉(zhuǎn)換器DC6V、(CD光盤軟件及Micro-USB纜線) (5322) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸