更新時間:2024-06-18
儀器型號:
德圖testo 445多功能風速測量儀可測量溫度、相對濕度、露點、濕度、濕度、熱焓及各種風速(管道內(nèi)、管道出口或散熱器)、風量、壓力和室內(nèi)空氣質(zhì)量。
免費咨詢:86-0755-23109332
德圖testo 445多功能風速測量儀
德圖testo 445多功能風速測量儀可測量溫度、相對濕度、露點、濕度、濕度、熱焓及各種風速(管道內(nèi)、管道出口或散熱器)、風量、壓力和室內(nèi)空氣質(zhì)量。 德圖testo 445多功能風速測量儀測量數(shù)據(jù)及其響應(yīng)的地址可存儲于儀器內(nèi)并通過PC進行分析或通過testo打印機現(xiàn)場打印。
德圖testo 445多功能風速測量儀的性能:
德圖testo 445多功能風速測量儀技術(shù)數(shù)據(jù)
探頭類型 | 量程 |
|
|
J型 (Fe-CuNi) (溫度) | -200.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-0.5% 測量值 (-200.0 ... -60.0 °C) +/-0.3 °C (-60.0 ... 60.0 °C) +/-0.5% 測量值 (60.0 ... 1000.0 °C) |
K型熱電偶 (溫度) | 0604 9794 0604 0493 0604 0194 -200 ... 600.0 °C | 精度 | 1級或2級精度 |
葉輪風速探頭 | 0635 9540 0.0 ... 60.0 m/s | 精度 | ±(0.2m/s±1%測量值) |
0635 9443 0.6~20m/s -30~140℃ | ±(0.2m/s±1%測量值) | ||
0635 9640 0.4~40m/s -30~140℃ | ±(0.2m/s±1%測量值) | ||
0635 9440 0.25~20m/s 0~60℃ | ±(0.1m/s±1.5%測量值) | ||
0635 9340 0.2~15m/s 0~60℃ | ±(0.1m/s±1.5%測量值) | ||
風速探頭 | 0635 1041 0.0 ... 20.0 m/s | 精度 | ±(0.03m/s±4%測量值) |
熱球風速探頭 | 0635 1549 0~10m/s -20~70℃ | ±(0.03m/s±5%測量值) | |
0635 1049 0~10m/s -20~70℃ | ±(0.03m/s±5%測量值) | ||
壓差探頭 | 0638 1345 0~100Pa | 精度 | ±(0.3Pa±0.5%測量值) |
0638 1445 0~10hPa | ±0.03hPa | ||
0638 1545 0~100hPa | ±5% 測量值 | ||
絕壓探頭 | 0638 1645 0.0 ... 2000.0 hPa | ±5hPa | |
CO2 探頭 | 0632 1240 0.0 ... 10000.0 ppm | 精度 | +/-2.0% 測量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2) +/-3.0% 測量值 (5000.0 ... 10000.0 ppm CO2) |
CO 探頭 | 0.0 ... 500.0 ppm CO | 精度 | +/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO) +/-5.0% 測量值 (100.0 ... 500.0 ppm CO) |
溫濕度探頭 | 0636 9740 -20~70℃ | ±2%RH | |
0636 9715 -20~70℃ | ±2%RH | ||
0636 2130 -20~70℃ | |||
高精度溫濕度探頭 | 0636 9741 -20~70℃ | ±1%RH | |
0628 0013 -20~125℃ | |||
0636 0340 -20~70℃ | |||
0636 2142 -20~85℃ | |||
中溫溫濕度探頭 | 0636 2140 -20~120℃ | ±2%RH | |
高溫溫濕度探頭 | 0628 0021 -20~180℃ | ±2%RH | |
柔性高溫溫濕度探頭 | 0628 0022 -20~180℃ | ||
溫濕度露點探頭 | 0636 9840 -30~50℃tpd | ±0.9℃tpd | |
溫濕度露點探頭 | 0636 9840 -60~50℃tpd | ±0.8℃tpd | |
柔性溫濕度探頭 | 0628 0014 -20~125℃ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸