更新時間:2024-06-20
儀器型號:227A/227B
手持式,充電電池或交流電操作以0.1cfm采樣測量0.3或0.5微米粒子可同時測量2種粒徑通道
免費咨詢:86-0755-23109332
MetOne粒子計數(shù)器227A/227B特點:
•手持式,充電電池或交流電操作
•以0.1cfm采樣測量0.3或0.5微米粒子
•可同時測量2種粒徑通道
•五種計數(shù)模式
•僅重2.1磅(0.97公斤)
•兼容于電子數(shù)據表格的PortAll軟件
MetOne粒子計數(shù)器227A/227B規(guī)格:
Met One 227A | Met One 227B | |
粒徑通道: | 可同時顯示兩種,可測量五種 | 可同時顯示兩種,可測量五種 |
通道1: | 0.5微米 | 0.3微米 |
通道2: | 0.7,1,3或5微米 | 0.5,1,3或5微米 |
采樣量: | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) |
測量位置編號: | 0-250 | 0-250 |
儲存數(shù)據: | 200組 | 200組 |
采樣時間: | 1秒-24小時 | 1秒-24小時 |
間隔時間: | 1秒-24小時 | 1秒-24小時 |
循環(huán)次數(shù): | 0-99 | 0-99 |
顯示: | 4行液晶顯示 7位測量結果 | 4行液晶顯示 7位測量結果 |
重疊損失: | 每200萬粒子/Ft3少于5% | 每200萬粒子/Ft3少于5% |
打印機: | 外部打?。≧S232接口) | 外部打印(RS232接口) |
電池電源: | NIMH,可連續(xù)工作8小時 | NIMH,可連續(xù)工作8小時 |
交流電源: | 100V,115或230V,50/60Hz | 100V,115或230V,50/60Hz |
重量: | 0.97公斤 | 0.97公斤 |
尺寸: | 17.5×10.3×5.9cm | 17.5×10.3×5.9cm |
輸出接口: | RS232 | RS232 |
MetOne粒子計數(shù)器227A/227B隨機附件:
•等動能采樣頭(ISOkinetic Probe)
•自凈過濾器(Purge filter)
•充電座(Recharge Stand)
•說明書(Manual)
•交直流轉換器(AC/DC Adapter)
•可選購附件:
•溫/濕度傳感器(RH/TempSensor)
•高壓氣體擴散器(High Pressurediffuser)
•外置打印機(External Printer)
•手提箱(Carrying Case)
•下載軟件(Particle vision